맥도날드·버거킹·롯데리아·맘스터치·KFC·노브랜드버거 비교
음료·감자튀김을 뺀 단품 기준…제품 리뉴얼에 따라 수치 달라질 수 있어
자주 먹는 버거 한 개에는 어느 정도의 열량과 단백질이 들어 있을까. 원문에 소개된 6개 브랜드의 버거 36종을 한데 모았다. 아래 수치는 원문 소개 당시 버거 단품 기준이며, 세트에 포함되는 음료나 사이드 메뉴는 계산에 들어 있지 않다.
맥도날드와 버거킹
맥도날드
| 제품 | 열량 | 단백질 |
|---|---|---|
| 햄버거 | 266 kcal | 13 g |
| 치즈버거 | 318 kcal | 15 g |
| 토마토 치즈 비프버거 | 402 kcal | 18 g |
| 불고기버거 | 408 kcal | 14 g |
| 슈슈버거 | 431 kcal | 13 g |
| 더블치즈버거 | 479 kcal | 27 g |

버거킹
| 제품 | 열량 | 단백질 |
|---|---|---|
| 와퍼주니어 | 376 kcal | 17 g |
| 치즈버거 | 380 kcal | 16 g |
| 비프불고기버거 | 384 kcal | 15 g |
| 불고기와퍼주니어 | 413 kcal | 16 g |
| 통새우와퍼주니어 | 444 kcal | 17 g |
| 치즈와퍼주니어 | 422 kcal | 18 g |

롯데리아와 맘스터치
롯데리아
| 제품 | 열량 | 단백질 |
|---|---|---|
| 데리버거 | 348 kcal | 12 g |
| 치킨버거 | 355 kcal | 15 g |
| 미라클버거 | 382 kcal | 15 g |
| 더블 데리버거 | 446 kcal | 19 g |
| 리아불고기 | 462 kcal | 21 g |
| 더블치킨버거 | 478 kcal | 24 g |

맘스터치
| 제품 | 열량 | 단백질 |
|---|---|---|
| 불고기버거 | 403 kcal | 14 g |
| 그릴드버거 | 409 kcal | 17 g |
| 통새우버거 | 449 kcal | 12 g |
| 스매쉬버거 | 471 kcal | 22 g |
| 그릴드베이컨버거 | 486 kcal | 19 g |
| 딥치즈버거 | 543 kcal | 33 g |

KFC와 노브랜드버거
KFC
| 제품 | 열량 | 단백질 |
|---|---|---|
| 징거 | 555 kcal | 33 g |
| 징거(다리살) | 602 kcal | 24 g |
| 클래식징거통다리 | 606 kcal | 24 g |
| 칠리플레임징거통다리 | 695 kcal | 24 g |
| 징거BLT | 696 kcal | 34 g |
| 치즈징거통다리 | 713 kcal | 28 g |

노브랜드버거
| 제품 | 열량 | 단백질 |
|---|---|---|
| 데일리치킨버거 | 347 kcal | 17 g |
| NBB 어메이징 불고기 | 372 kcal | 15 g |
| 그릴드 불고기버거 | 398 kcal | 18 g |
| 치즈버거 | 423 kcal | 14 g |
| 오리지널 새우버거 | 429 kcal | 13 g |
| 치폴레치킨버거 | 456 kcal | 18 g |

같은 버거도 제품 리뉴얼과 중량, 주문 시 추가·제외한 재료에 따라 영양정보가 달라질 수 있다. 원문 수록 제품 비교는 메뉴를 살펴보는 참고 자료로 활용하고, 실제 주문할 때는 해당 브랜드가 현재 안내하는 영양정보를 확인해야 한다.
단품 수치만 보고 세트 전체의 열량으로 생각하지 않는 것도 중요하다. 사이드와 음료를 함께 주문한다면 각각의 영양정보를 더해 비교하면 된다.